<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imprumuturi Archives - gandeste.org</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/tag/imprumuturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/tag/imprumuturi/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2021 06:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gandeste.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-104182978_1671835229636173_6557307592643905737_n-e1595719220399-1-32x32.jpg</url>
	<title>imprumuturi Archives - gandeste.org</title>
	<link>https://gandeste.org/tag/imprumuturi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gheorghe Piperea: „Singurele trei situații în care se va mai putea face politică suverană și independentă în România rămân: desființarea UE, Roexit, falimentul FMI.”</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-singurele-trei-situatii-in-care-se-va-mai-putea-face-politica-suverana-si-independenta-in-romania-raman-desfiintarea-ue-roexit-falimentul-fmi/120633/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-singurele-trei-situatii-in-care-se-va-mai-putea-face-politica-suverana-si-independenta-in-romania-raman-desfiintarea-ue-roexit-falimentul-fmi/120633/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 06:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Piperea]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[suveranitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=120633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imprumutul de la Comisia Europeană, de 15 miliarde de euro, este pe 30 de ani. Vorbim de 2051 &#8211; eu voi fi fost oale și ulcele, dar copiii și nepoții noștri vor plăti taxe și impozite pentru a rostogoli pe alți 30 de ani acest împrumut &#8211; care se adaugă celorlalte 30 de miliarde de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-singurele-trei-situatii-in-care-se-va-mai-putea-face-politica-suverana-si-independenta-in-romania-raman-desfiintarea-ue-roexit-falimentul-fmi/120633/">Gheorghe Piperea: „Singurele trei situații în care se va mai putea face politică suverană și independentă în România rămân: desființarea UE, Roexit, falimentul FMI.”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-singurele-trei-situatii-in-care-se-va-mai-putea-face-politica-suverana-si-independenta-in-romania-raman-desfiintarea-ue-roexit-falimentul-fmi/120633/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Caciu: „PNRR trebuie să se bazeze doar pe granturi și să se renunțe la împrumuturi”</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/adrian-caciu-pnrr-trebuie-sa-se-bazeze-doar-pe-granturi-si-sa-se-renunte-la-imprumuturi/120623/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/adrian-caciu-pnrr-trebuie-sa-se-bazeze-doar-pe-granturi-si-sa-se-renunte-la-imprumuturi/120623/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 01:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[caciu]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=120623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Având în vedere că împrumutul de 14,8 miliarde euro din PNRR ne costă în jur de 27,2 de miliarde euro, opinia mea este că PNRR trebuie construit doar și exclusiv pe granturi. Probabil veți spune că de unde este cifra de 27,2 de miliarde euro&#8230; Pai cei 14,8 miliarde euro vor trebui returnați, nu-i asa? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/adrian-caciu-pnrr-trebuie-sa-se-bazeze-doar-pe-granturi-si-sa-se-renunte-la-imprumuturi/120623/">Adrian Caciu: „PNRR trebuie să se bazeze doar pe granturi și să se renunțe la împrumuturi”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/adrian-caciu-pnrr-trebuie-sa-se-bazeze-doar-pe-granturi-si-sa-se-renunte-la-imprumuturi/120623/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Câciu: „Guvernarea pe datorie continuă într-un ritm de 15 ori mai intens în luna ianuarie 2021 raportat la luna ianuarie 2020.”</title>
		<link>https://gandeste.org/analize/adrian-caciu-guvernarea-pe-datorie-continua-intr-un-ritm-de-15-ori-mai-intens-in-luna-ianuarie-2021-raportat-la-luna-ianuarie-2020/119119/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize/adrian-caciu-guvernarea-pe-datorie-continua-intr-un-ritm-de-15-ori-mai-intens-in-luna-ianuarie-2021-raportat-la-luna-ianuarie-2020/119119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 07:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[adrian caciu]]></category>
		<category><![CDATA[citiu]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=119119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernarea pe datorie continuă într-un ritm de 15 ori mai intens în luna ianuarie 2021 raportat la luna ianuarie 2020. Deficitul public pe luna ianuarie va fi de minim 0,6% din PIB, de 15 ori mai mare decât deficitul din luna ianuarie 2020 când a fost de 0,04%. Cauza principală este lipsa bugetului și a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize/adrian-caciu-guvernarea-pe-datorie-continua-intr-un-ritm-de-15-ori-mai-intens-in-luna-ianuarie-2021-raportat-la-luna-ianuarie-2020/119119/">Adrian Câciu: „Guvernarea pe datorie continuă într-un ritm de 15 ori mai intens în luna ianuarie 2021 raportat la luna ianuarie 2020.”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize/adrian-caciu-guvernarea-pe-datorie-continua-intr-un-ritm-de-15-ori-mai-intens-in-luna-ianuarie-2021-raportat-la-luna-ianuarie-2020/119119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate.</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Citu]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[economia romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[iohannis]]></category>
		<category><![CDATA[orban]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=118548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate. La nici o lună de la instalarea guvernului de amatori, în decembrie 2019, toate agențiile de rating au acordat perspectivă negativă României după ce, în vara aceluiasi an, menținuseră perspectiva stabilă. Ce s-a întâmplat între timp? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/">Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gheorghe Piperea: „Măcar STS și-a mulțumit binefăcătorii &#8211; alegerile au ieșit cum trebuia&#8230; Bine, s-a furat, din când în când, chiar și cu sacii, dar mai eficient a fost softul.”</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-macar-sts-si-a-multumit-binefacatorii-alegerile-au-iesit-cum-trebuia-bine-s-a-furat-din-cand-in-cand-chiar-si-cu-sacii-dar-mai-eficient-a-fost-softul/118281/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-macar-sts-si-a-multumit-binefacatorii-alegerile-au-iesit-cum-trebuia-bine-s-a-furat-din-cand-in-cand-chiar-si-cu-sacii-dar-mai-eficient-a-fost-softul/118281/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[catu]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[guwern]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[piperea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=118281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacă nu sunt capabili să afle la timp și să anunțe ”autoritățile” că dsp-urile și spitalele covid sunt conduse de antreprenori de pompe funebre, de condamnați penal pentru mită, de impostori care își zic doctori, deși nu au permis de liberă practică și nici calitatea de membri în Colegiul medicilor, de ”specialiști” care fac afaceri, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-macar-sts-si-a-multumit-binefacatorii-alegerile-au-iesit-cum-trebuia-bine-s-a-furat-din-cand-in-cand-chiar-si-cu-sacii-dar-mai-eficient-a-fost-softul/118281/">Gheorghe Piperea: „Măcar STS și-a mulțumit binefăcătorii &#8211; alegerile au ieșit cum trebuia&#8230; Bine, s-a furat, din când în când, chiar și cu sacii, dar mai eficient a fost softul.”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-macar-sts-si-a-multumit-binefacatorii-alegerile-au-iesit-cum-trebuia-bine-s-a-furat-din-cand-in-cand-chiar-si-cu-sacii-dar-mai-eficient-a-fost-softul/118281/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isărescu trebuie judecat!</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/isarescu-trebuie-judecat-2/73199/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/isarescu-trebuie-judecat-2/73199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 07:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondială]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul Monetar International]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=73199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arestarea lui Bogdan Olteanu a deschis uşa unor previzibile şi obligatorii demersuri prin care se impunea ca inexpugnabilul glob de cristal al BNR să fie curăţat de praful corupţiei de pe axele sale. Guvernatorul Isărescu, care a stat la cîrmă mai mulţi ani decît a condus Nicolae Ceauşescu România, trebuia să dea seamă pentru lipsa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/isarescu-trebuie-judecat-2/73199/">Isărescu trebuie judecat!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/isarescu-trebuie-judecat-2/73199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancile europene sunt din nou veriga slaba a Europei</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/bancile-europene-sunt-din-nou-veriga-slaba-a-europei/30243/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/bancile-europene-sunt-din-nou-veriga-slaba-a-europei/30243/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 19:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[banci europene]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=30243</guid>

					<description><![CDATA[<p>De când Sistemul Federal de Rezerve (FED) a Statelor Unite a speriat pieţele bancare săptămâna trecută, provocând o creştere generală a ratelor la dobânzi, unele dintre cele mai mari efecte s-a resimţit pe randamentul la obligaţiuni în Europa periferică, în special Italia şi Spania. Unii speculează că Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea fi forţată [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/bancile-europene-sunt-din-nou-veriga-slaba-a-europei/30243/">Bancile europene sunt din nou veriga slaba a Europei</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/bancile-europene-sunt-din-nou-veriga-slaba-a-europei/30243/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puterea economică și valoarea leului</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/puterea-economica-%c8%99i-valoarea-leului/24376/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/puterea-economica-%c8%99i-valoarea-leului/24376/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria Librarii]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[taxe si impozite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=24376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Îmi aduc perfect aminte de un exemplu pe care în facultate un profesor mi l-a dat legat de diferența dintre leu și marca germană care ar fi cam aceeași dintre Dacie și Mercedes. Ce vroia să spună acel profesor era că în spatele valorii și stabilității oricărei monede ar sta competitivitatea și capacitatea de a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/puterea-economica-%c8%99i-valoarea-leului/24376/">Puterea economică și valoarea leului</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/puterea-economica-%c8%99i-valoarea-leului/24376/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
