<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japonia Archives - gandeste.org</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/tag/japonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/tag/japonia/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 07:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gandeste.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-104182978_1671835229636173_6557307592643905737_n-e1595719220399-1-32x32.jpg</url>
	<title>Japonia Archives - gandeste.org</title>
	<link>https://gandeste.org/tag/japonia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JAPONIA, FĂRĂ CARANTINĂ: VIRUSUL S-A RĂSPÂNDIT, IAR POPULAȚIA S-A IMUNIZAT</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/japonia-fara-carantina-virusul-s-a-raspandit-iar-populatia-s-a-imunizat/117889/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/japonia-fara-carantina-virusul-s-a-raspandit-iar-populatia-s-a-imunizat/117889/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imunizare in masa]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[masca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=117889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonia este binecunoscută ca țară care nu a impus carantina și cu toate acestea are cea mai mică rată a mortalității între țările G8 – 1400 de decese din cauza Covid-19, la o populație de 125 de milioane de persoane. Mortalitatea în exces este mai mare, dar încă în limite normale, deși Japonia are cea [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/japonia-fara-carantina-virusul-s-a-raspandit-iar-populatia-s-a-imunizat/117889/">JAPONIA, FĂRĂ CARANTINĂ: VIRUSUL S-A RĂSPÂNDIT, IAR POPULAȚIA S-A IMUNIZAT</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/japonia-fara-carantina-virusul-s-a-raspandit-iar-populatia-s-a-imunizat/117889/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinci imperii îşi dispută dominaţia economică globală cu arme care variază de la preţul petrolului la devalorizarea monedei. Europa este cu un pas în urma tuturor</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cinci-imperii-isi-disputa-dominatia-economica-globala-cu-arme-care-variaza-de-la-pretul-petrolului-la-devalorizarea-monedei-europa-este-cu-un-pas-in-urma-tuturor/48403/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cinci-imperii-isi-disputa-dominatia-economica-globala-cu-arme-care-variaza-de-la-pretul-petrolului-la-devalorizarea-monedei-europa-este-cu-un-pas-in-urma-tuturor/48403/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[suprematia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=48403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinci mari imperii îşi dispută supremaţia pe arena economică internaţională într-un război care afectează întreaga lume. SUA se folosec de arma preţului petrolului pentru a sugruma Rusia, dependentă de exporturile de ţiţei, dar este atacată cu aceeaşi armă pentru cotă de piaţă de saudiţi. Japonia şi China se subminează una pe alta pentru a înşfăca [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/cinci-imperii-isi-disputa-dominatia-economica-globala-cu-arme-care-variaza-de-la-pretul-petrolului-la-devalorizarea-monedei-europa-este-cu-un-pas-in-urma-tuturor/48403/">Cinci imperii îşi dispută dominaţia economică globală cu arme care variază de la preţul petrolului la devalorizarea monedei. Europa este cu un pas în urma tuturor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cinci-imperii-isi-disputa-dominatia-economica-globala-cu-arme-care-variaza-de-la-pretul-petrolului-la-devalorizarea-monedei-europa-este-cu-un-pas-in-urma-tuturor/48403/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coincidenţe interesante</title>
		<link>https://gandeste.org/extern/coincidente-interesante/20058/</link>
					<comments>https://gandeste.org/extern/coincidente-interesante/20058/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria Librarii]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[coincidente]]></category>
		<category><![CDATA[dolarul american]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=20058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crăciunul anului 2011 a fost marcat de un eveniment care demonstrează existenţa unor modificări radicale ale ra­portului de forţe în plan global. Deşi această ştire a fost preluată de o parte a presei din România, nimeni dintre “analiştii” şi “experţii în politică externă” nu a fost capabil să-i ofere atenţia cuvenită şi să dea o [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/extern/coincidente-interesante/20058/">Coincidenţe interesante</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/extern/coincidente-interesante/20058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drama japoneză și tsunami-ul românesc</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/drama-japoneza-%c8%99i-tsunami-ul-romanesc/15572/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/drama-japoneza-%c8%99i-tsunami-ul-romanesc/15572/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[demnitate]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lehaci Florentin]]></category>
		<category><![CDATA[onoare]]></category>
		<category><![CDATA[onoarea niponilor civilizatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=15572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drama din Japonia ilustrează cât de fragilă este societatea umană! Mitul invincibilității a căzut! Nu poți să învingi toate forțele naturii. Oricâte măsuri ar fi luate împotriva șocurilor seismice, oricâte proceduri educative ar fi inițiate, lovitura vine întotdeauna din altă parte! Unii talibani de pe plaiuri mioritice s-ar grăbi să invoce mânia divină ca explicație pentru [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/drama-japoneza-%c8%99i-tsunami-ul-romanesc/15572/">Drama japoneză și tsunami-ul românesc</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/drama-japoneza-%c8%99i-tsunami-ul-romanesc/15572/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China ar putea depăşi Japonia ca PIB anul viitor, după creşteri economice puternice</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/china-ar-putea-depasi-japonia-ca-pib-anul-viitor-dupa-cresteri-economice-puternice/8438/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/china-ar-putea-depasi-japonia-ca-pib-anul-viitor-dupa-cresteri-economice-puternice/8438/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economii mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[<p>China a revizuit creşterea economică pentru anul trecut la 9,6%, de la 9%, şi estimează că a avut în 2008 un Produs Intern Brut (PIB) de 4.600 miliarde de dolari, care restrânge diferenţa dintre economia chineză şi cea japoneză la numai 300 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Cele mai recente estimări ale Băncii Mondiale plasează [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/china-ar-putea-depasi-japonia-ca-pib-anul-viitor-dupa-cresteri-economice-puternice/8438/">China ar putea depăşi Japonia ca PIB anul viitor, după creşteri economice puternice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/china-ar-putea-depasi-japonia-ca-pib-anul-viitor-dupa-cresteri-economice-puternice/8438/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castigatorul Premiului Nobel Paul Krugman: Economia mondiala a evitat o catastrofa cumplita</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/castigatorul-premiului-nobel-paul-krugman-economia-mondiala-a-evitat-o-catastrofa-cumplita/3301/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/castigatorul-premiului-nobel-paul-krugman-economia-mondiala-a-evitat-o-catastrofa-cumplita/3301/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=3301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economia mondiala a evitat &#8220;o catastrofa cumplita&#8221;, a declarat laureatul Premiului Nobel pentru Economie in 2008, Paul Krugman, citat de AP. Profesorul de la Princeton University a adaugat ca &#8220;statele industrializate ar putea inregistra cresteri ale PIB-ului in acest an&#8221;. Iata cateva dintre cele mai importante declaratii facute de Paul Krugman la un seminar desfasurat [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/castigatorul-premiului-nobel-paul-krugman-economia-mondiala-a-evitat-o-catastrofa-cumplita/3301/">Castigatorul Premiului Nobel Paul Krugman: Economia mondiala a evitat o catastrofa cumplita</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/castigatorul-premiului-nobel-paul-krugman-economia-mondiala-a-evitat-o-catastrofa-cumplita/3301/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
