<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deficit bugetar Archives - gandeste.org</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/tag/deficit-bugetar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/tag/deficit-bugetar/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2020 08:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gandeste.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-104182978_1671835229636173_6557307592643905737_n-e1595719220399-1-32x32.jpg</url>
	<title>deficit bugetar Archives - gandeste.org</title>
	<link>https://gandeste.org/tag/deficit-bugetar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate.</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Citu]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[economia romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[iohannis]]></category>
		<category><![CDATA[orban]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=118548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate. La nici o lună de la instalarea guvernului de amatori, în decembrie 2019, toate agențiile de rating au acordat perspectivă negativă României după ce, în vara aceluiasi an, menținuseră perspectiva stabilă. Ce s-a întâmplat între timp? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/">Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/guvernul-din-care-face-parte-florin-citu-a-distrus-ratingul-de-tara-al-romaniei-dupa-12-ani-de-stabilitate/118548/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traian Băsescu i-a păcălit din nou pe români</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/traian-basescu-i-a-pacalit-din-nou-pe-romani/28402/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/traian-basescu-i-a-pacalit-din-nou-pe-romani/28402/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli guvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[masuri de austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=28402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preşedintele Traian Băsescu încearcă să-i convingă pe români că a redresat ţara. Nu doar realitatea pe care o trăiesc românii îl contrazice, ci şi datele Eurostat. Cele pe care a omis să ni le spună. O primă păcăleală mai mică… De aproape o săptămână, Traian Băsescu aproape zilnic iese în public şi le spune românilor [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/traian-basescu-i-a-pacalit-din-nou-pe-romani/28402/">Traian Băsescu i-a păcălit din nou pe români</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/traian-basescu-i-a-pacalit-din-nou-pe-romani/28402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prăpastia fiscală românească</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/prapastia-fiscala-romaneasca/25658/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/prapastia-fiscala-romaneasca/25658/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 05:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[colaps]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[incredere]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[realitate]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=25658</guid>

					<description><![CDATA[<p>După ani de minciuni în cascadă, este greu pentru România să înţeleagă în ce hal se află. Chiar dacă o parte dintre minciuni s-au spulberat, butaforia economică pe care au susţinut-o încă mai stă ţeapănă, cam ca mortul care aşteaptă pensia în geam. Rând pe rând, şansele de ieşire din criză au dispărut iar avantajele [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/prapastia-fiscala-romaneasca/25658/">Prăpastia fiscală românească</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/prapastia-fiscala-romaneasca/25658/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creştere economică?</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/crestere-economica/25141/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/crestere-economica/25141/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 07:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[analiza economica]]></category>
		<category><![CDATA[civilizatie]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[state industrializate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=25141</guid>

					<description><![CDATA[<p>De câte ori nu ai auzit în ultimii ani (de criză) cât de important este ca România să se reînscrie pe o traiectorie de creştere economică mai consistentă!? Dintr-un anumit punct de vedere, pe drept cuvânt: la noi este totul de (re)construit, sunt multe de făcut, o grămadă de lucruri de ameliorat sau îndreptat, iar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/crestere-economica/25141/">Creştere economică?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/crestere-economica/25141/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falimentul Spaniei, treptat şi apoi dintr-o dată</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/falimentul-spaniei-treptat-si-apoi-dintr-o-data/23207/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/falimentul-spaniei-treptat-si-apoi-dintr-o-data/23207/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 03:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[iluzie]]></category>
		<category><![CDATA[independenta]]></category>
		<category><![CDATA[nationalizare]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate financiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=23207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa se pregăteşte de faliment. Iar pentru acest eveniment istoric încearcă să-şi cârpească hainele, ponosite de socialis­mul ultimelor decenii, cu ajutorul tiparniţelor Băncii Centrale Europene. Grecia a început să fie neglijată în presă, deoarece Spania atrage tot mai mult luminile rampei, în condiţiile în care guvernul de la Madrid se confruntă cu o trilemă. Ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/falimentul-spaniei-treptat-si-apoi-dintr-o-data/23207/">Falimentul Spaniei, treptat şi apoi dintr-o dată</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/falimentul-spaniei-treptat-si-apoi-dintr-o-data/23207/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manifest pentru o abordare raţională în economie</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/manifest-pentru-o-abordare-rationala-in-economie/22480/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/manifest-pentru-o-abordare-rationala-in-economie/22480/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 08:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli guvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda zero]]></category>
		<category><![CDATA[erori fundamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[majorarea impozitelor]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[politici economice]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[redresare economica]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Layard]]></category>
		<category><![CDATA[sector privat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=22480</guid>

					<description><![CDATA[<p>La peste patru ani de la debutul crizei financiare, într-un peisaj ce seamănă izbitor de mult  cu cel al anilor 1930, principalele economii dezvoltate ale lumii continuă să se afle într-o profundă depresiune. Motivul este simplu: ne bazăm pe aceleaşi idei ce au guvernat politicile economice în anii ‘30. Deşi au fost demult invalidate, acestea [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/manifest-pentru-o-abordare-rationala-in-economie/22480/">Manifest pentru o abordare raţională în economie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/manifest-pentru-o-abordare-rationala-in-economie/22480/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directorul general al AIG, Robert Benmosche: &#8220;Vârstele de pensionare vor trebui să urce spre 70, 80 de ani&#8221;</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/directorul-general-al-aig-robert-benmosche-varstele-de-pensionare-vor-trebui-sa-urce-spre-70-80-de-ani/22068/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/directorul-general-al-aig-robert-benmosche-varstele-de-pensionare-vor-trebui-sa-urce-spre-70-80-de-ani/22068/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 07:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Benmosche]]></category>
		<category><![CDATA[varsta de pensionare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=22068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directorul general al AIG, Robert Benmosche, este de părere că guvernele din întreaga lume trebuie să accepte că populaţia trebuie să muncească mai mult, pe măsură ce durata medie de viaţă creşte, din cauza crizei datoriilor de stat, scrie Bloomberg. &#8220;Vârstele de pensionare vor trebui să urce spre 70, 80 de ani&#8221;, a declarat Benmosche, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/directorul-general-al-aig-robert-benmosche-varstele-de-pensionare-vor-trebui-sa-urce-spre-70-80-de-ani/22068/">Directorul general al AIG, Robert Benmosche: &#8220;Vârstele de pensionare vor trebui să urce spre 70, 80 de ani&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/directorul-general-al-aig-robert-benmosche-varstele-de-pensionare-vor-trebui-sa-urce-spre-70-80-de-ani/22068/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spaniolii încearcă să salveze ce se mai poate: numai luna trecută au scos din ţară 66 de miliarde de euro!</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/spaniolii-incearca-sa-salveze-ce-se-mai-poate-numai-luna-trecuta-au-scos-din-tara-66-de-miliarde-de-euro/22004/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/spaniolii-incearca-sa-salveze-ce-se-mai-poate-numai-luna-trecuta-au-scos-din-tara-66-de-miliarde-de-euro/22004/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 05:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria Librarii]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem financiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=22004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transferurile de bani în străinătate ale spaniolilor alarmaţi de situaţia precară a băncilor au atins în aprilie cel mai ridicat nivel după 1990, de când sunt consemnate date de acest tip. Spania a ajuns în prima linie a crizei datoriilor din zona euro, iar problemele financiare ale regiunilor şi ale băncilor riscă să provoace o [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/spaniolii-incearca-sa-salveze-ce-se-mai-poate-numai-luna-trecuta-au-scos-din-tara-66-de-miliarde-de-euro/22004/">Spaniolii încearcă să salveze ce se mai poate: numai luna trecută au scos din ţară 66 de miliarde de euro!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/spaniolii-incearca-sa-salveze-ce-se-mai-poate-numai-luna-trecuta-au-scos-din-tara-66-de-miliarde-de-euro/22004/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
