<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cristian dogaru Archives - gandeste.org</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/tag/cristian-dogaru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/tag/cristian-dogaru/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 13:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gandeste.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-104182978_1671835229636173_6557307592643905737_n-e1595719220399-1-32x32.jpg</url>
	<title>cristian dogaru Archives - gandeste.org</title>
	<link>https://gandeste.org/tag/cristian-dogaru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cristian Dogaru: ”2019 poate fi anul naționalismului economic”</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cristian-dogaru-2019-poate-fi-anul-nationalismului-economic/89405/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cristian-dogaru-2019-poate-fi-anul-nationalismului-economic/89405/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 08:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[nationalism economic]]></category>
		<category><![CDATA[nationalizare]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=89405</guid>

					<description><![CDATA[<p>De ce societatea românească este atât de dezbinată? Să ne gândim la modul în care se distribuie voturile la alegeri în funcție de gradul de participare. PSD, un partid cu electorat disciplinat depinde mai puțin de gradul de mobillizare a votanților săi ceea ce nu s-ar putea spune despre „dreapta”. Pentru ca dreapta și candidatul [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/cristian-dogaru-2019-poate-fi-anul-nationalismului-economic/89405/">Cristian Dogaru: ”2019 poate fi anul naționalismului economic”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cristian-dogaru-2019-poate-fi-anul-nationalismului-economic/89405/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violența verbală naște violența fizică. Nu ăsta era planul?</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/violenta-verbala-naste-violenta-fizica-nu-asta-era-planul/88967/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/violenta-verbala-naste-violenta-fizica-nu-asta-era-planul/88967/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 09:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[rezist]]></category>
		<category><![CDATA[violenta fizica]]></category>
		<category><![CDATA[violenta limbaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=88967</guid>

					<description><![CDATA[<p>M-am întrebat de ce obscenitatea n-a erupt până acum în mesajele politice. Avocații mișcării #rezist s-au grăbit să pună pe seama frustrării, exasperării unei părți a electoratului celebrul mesaj cu „M..e PSD”. Dar frustrați și exasperați eram cu supra de măsură și în 1989. Ceaușescu n-a fost porcait. Și nici pentru Iliescu n-au fost rezervate trivialități în [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/violenta-verbala-naste-violenta-fizica-nu-asta-era-planul/88967/">Violența verbală naște violența fizică. Nu ăsta era planul?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/violenta-verbala-naste-violenta-fizica-nu-asta-era-planul/88967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cu care „licurici” ne va fi mai bine?</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cu-care-licurici-ne-va-fi-mai-bine/87708/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cu-care-licurici-ne-va-fi-mai-bine/87708/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[licurici]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=87708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Până acum cel puțin, strategia lui Donald Trump s-a rezumat la a intra „la rupere” în chestiunile mai sensibile și a propune apoi soluții de relativ compromis. Care compromis care ar fi părut inacceptabil anterior. Uneori ține, mai ales când există avantaje competitive certe din partea SUA (vezi cum belicosul Kim își distruge poligoanele de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/cu-care-licurici-ne-va-fi-mai-bine/87708/">Cu care „licurici” ne va fi mai bine?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cu-care-licurici-ne-va-fi-mai-bine/87708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se apropie nota de plată pentru încurajarea pieţei imobiliare</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/se-apropie-nota-de-plata-pentru-incurajarea-pietei-imobiliare/85852/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/se-apropie-nota-de-plata-pentru-incurajarea-pietei-imobiliare/85852/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 10:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=85852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creşterea recentă a dobânzii de politică monetară la 2,25% ne-a făcut să oftăm altruist cu gândul la cei care s-au încumetat să ia credite cu ipotecă, când indicele Robor intra sub 1%. Bieţii de ei, ce se fac acum când rata le-a crescut cu minim 25%? Şi ce-o să-i aştepte când dobânzile vor urca spre [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/se-apropie-nota-de-plata-pentru-incurajarea-pietei-imobiliare/85852/">Se apropie nota de plată pentru încurajarea pieţei imobiliare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/se-apropie-nota-de-plata-pentru-incurajarea-pietei-imobiliare/85852/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asemănări şi deosebiri între bursele &#8220;roşii&#8221; din februarie 2018 şi pieţele în cădere liberă din 2009</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/asemanari-si-deosebiri-intre-bursele-rosii-din-februarie-2018-si-pietele-in-cadere-libera-din-2009/85717/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/asemanari-si-deosebiri-intre-bursele-rosii-din-februarie-2018-si-pietele-in-cadere-libera-din-2009/85717/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 13:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[2018 vs. 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[Criza]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imopbiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=85717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Când aţi mai citit titluri de acest fel &#8220;Bloomberg-bogaţii lumii au pierdut luni 114 miliarde dolari&#8221;? Da, corect, în perioada 2008-2009, în preajma falimentului Lehman şi imediat după. Nu spun că vom ajunge neapărat acolo, e mai greu ca istoria să se repete în interiorul aceleiaşi generaţii, remarc în textul de mai jos câteva asemănări [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/asemanari-si-deosebiri-intre-bursele-rosii-din-februarie-2018-si-pietele-in-cadere-libera-din-2009/85717/">Asemănări şi deosebiri între bursele &#8220;roşii&#8221; din februarie 2018 şi pieţele în cădere liberă din 2009</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/asemanari-si-deosebiri-intre-bursele-rosii-din-februarie-2018-si-pietele-in-cadere-libera-din-2009/85717/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statul vrea clienţii captivi ai băncilor</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/statul-vrea-clientii-captivi-ai-bancilor/85697/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/statul-vrea-clientii-captivi-ai-bancilor/85697/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 15:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[bancile]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[datoriile]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[statul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=85697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu-mi amintesc de când n-am mai văzut ca statul şi băncile să-şi dispute deponenţii, iar exact acest lucru vrea PSD-ul să se întâmple din 2018. Anticipează oare strategii partidului revenirea crizei bancare? Să vedem mai întâi ce scrie negru pe alb în noul program de Guvernare adus în faţa opiniei publice odată cu intrarea Guvernului [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/statul-vrea-clientii-captivi-ai-bancilor/85697/">Statul vrea clienţii captivi ai băncilor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/statul-vrea-clientii-captivi-ai-bancilor/85697/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câțiva factori ce explică „iobăgia” deponenților</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cativa-factori-ce-explica-iobagia-deponentilor/85642/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cativa-factori-ce-explica-iobagia-deponentilor/85642/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[deponenti]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[iobagi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=85642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cum de rămânem captivi în bănci la aceste dobânzi minuscule, real negative, când bursa sau alte tipuri de plasamente au randamente net superioare? Mai ales că sumele păstrate în bănci au continuat să crească în ultimii ani în condițiile în care dobânzile scădeau&#8230; În primul rând, nu toți cei care economisesc vor neapărat randament. Pentru [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/cativa-factori-ce-explica-iobagia-deponentilor/85642/">Câțiva factori ce explică „iobăgia” deponenților</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cativa-factori-ce-explica-iobagia-deponentilor/85642/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merită băncile osanale că împrumută statul?</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/merita-bancile-osanale-ca-imprumuta-statul/82605/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/merita-bancile-osanale-ca-imprumuta-statul/82605/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 06:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[banci romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[banxi]]></category>
		<category><![CDATA[cristian dogaru]]></category>
		<category><![CDATA[datorie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=82605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am văzut ideea lăudării băncilor pentru că au împrumutat statul repetată pe mai multe canale şi voci, în contextul scandalului băncilor româneşti care se întrec în pierderi, aşa că merită să ne aplecăm puţin asupra sa. &#8220;Dacă băncile n-ar fi practicat optimizările fiscale, atunci ar fi cerut dobânzi mai mari ca să împrumute statul&#8221; sau [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/merita-bancile-osanale-ca-imprumuta-statul/82605/">Merită băncile osanale că împrumută statul?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/merita-bancile-osanale-ca-imprumuta-statul/82605/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
