<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cifra de afaceri Archives - gandeste.org</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/tag/cifra-de-afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/tag/cifra-de-afaceri/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 15:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gandeste.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-104182978_1671835229636173_6557307592643905737_n-e1595719220399-1-32x32.jpg</url>
	<title>cifra de afaceri Archives - gandeste.org</title>
	<link>https://gandeste.org/tag/cifra-de-afaceri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>48 mld. euro, afacerile românilor din off-shore-uri</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/48-mld-euro-afacerile-romanilor-din-off-shore-uri/74637/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/48-mld-euro-afacerile-romanilor-din-off-shore-uri/74637/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 10:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Afrodita Cicovschi]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[companii offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=74637</guid>

					<description><![CDATA[<p>În 2015, erau înregistrate oficial peste 5.300 de societăţi, care au derulat sume ce reprezintă aproximativ 20% din totalul cifrei de afaceri la nivel naţional KeysFin: Firme locale sau multinaţionale şi-au deschis conexiuni în ţările off-shore, adică acolo unde taxele plătite statului sunt mai mici sau chiar inexistente Printre ţările cu legislaţie fiscală atractivă se [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/48-mld-euro-afacerile-romanilor-din-off-shore-uri/74637/">48 mld. euro, afacerile românilor din off-shore-uri</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/48-mld-euro-afacerile-romanilor-din-off-shore-uri/74637/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum sunt scoși din țară banii românilor.</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cum-sunt-scosi-din-tara-banii-romanilor/72078/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cum-sunt-scosi-din-tara-banii-romanilor/72078/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 08:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[multinationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=72078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un oficial ANAF face dezvăluiri fără precedent despre modul în care multinaționalele fraudează statul român. Potrivit lui Ionuț Mișa, șeful Direcției Mari Contribuabili din cadrul Agenției Na­ționale de Admi­nistrare Fiscală, Fiscul a identificat un miliard de euro scos din țară de companiile multinaționale prin prețuri de transfer. „Se scot banii din țară prin onorarii pentru [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/cum-sunt-scosi-din-tara-banii-romanilor/72078/">Cum sunt scoși din țară banii românilor.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/cum-sunt-scosi-din-tara-banii-romanilor/72078/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum NU se dezvoltă o economie</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/cum-nu-se-dezvolta-o-economie/20857/</link>
					<comments>https://gandeste.org/politica/cum-nu-se-dezvolta-o-economie/20857/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Cultură și Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria Librarii]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[sistem birocratic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=20857</guid>

					<description><![CDATA[<p>O economie NU se dezvoltă cu 280 de taxe parafiscale (aşa cum le-am prezentat în studiul Golden Mind &#38; Spirit, îl puteţi găsi integral pe http://www.goldennews.ro/ ), şi nici cu cei peste 80 de inspectori controlori care pot bate la uşa omului de afaceri oricând din varii motive, nu întotdeauna transparente. O economie NU se [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/politica/cum-nu-se-dezvolta-o-economie/20857/">Cum NU se dezvoltă o economie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/politica/cum-nu-se-dezvolta-o-economie/20857/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slabiciunile creşterii economice prin stimularea consumului intern</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/slabiciunile-cresterii-economice-prin-stimularea-consumului-intern/14188/</link>
					<comments>https://gandeste.org/analize-si-opinii/slabiciunile-cresterii-economice-prin-stimularea-consumului-intern/14188/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[contribuitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 07:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize și opinii]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[Gandeste]]></category>
		<category><![CDATA[keynesian]]></category>
		<category><![CDATA[mediu de afaceri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=14188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oamenii de afaceri din România propovăduiesc la unison că “singura cale de ieşire a României din criză este “stimularea cu orice preţ a consumului intern” (Dinu Patriciu, Florin Pogonaru, Mişu Negriţoiu, Maria Grapini şi Sorin Minea ar fi doar câteva dintre opiniile în acest sens). Această “soluţie” de ieşire din criză îşi are originile în [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/slabiciunile-cresterii-economice-prin-stimularea-consumului-intern/14188/">Slabiciunile creşterii economice prin stimularea consumului intern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gandeste.org">gandeste.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gandeste.org/analize-si-opinii/slabiciunile-cresterii-economice-prin-stimularea-consumului-intern/14188/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
