<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Foamea noastră nu e de ajuns. Mega Image, Auchan, Carrefour – datorii de 500.000.000 euro	</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/politica/foamea-noastra-nu-e-de-ajuns-mega-image-auchan-carrefour-datorii-de-500000000-euro/36843/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/politica/foamea-noastra-nu-e-de-ajuns-mega-image-auchan-carrefour-datorii-de-500000000-euro/36843/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 22:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		de: Cami		</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/foamea-noastra-nu-e-de-ajuns-mega-image-auchan-carrefour-datorii-de-500000000-euro/36843/comment-page-1/#comment-110445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 12:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=36843#comment-110445</guid>

					<description><![CDATA[Nu stiu  ce sa zic cu statisticile astea...dar cei care merg frecvent  la &quot;shopping&quot; in aceste hipermarket-uri , stiu cu siguranta ca nu e chiar asa.Lumea  cumpara in continuare mult, in nestire. Stiu din experienta ca se ruleaza foarte multi bani la negru, pe langa salariile declarate, A devenit un &quot;sport national&quot; al patronilor sa angajeze oamenii pe &quot;minimul pe economie&quot; si restul sa-l dea &quot;la negru&quot;.Evident ca statisticile sunt eronate fata de realitate. Si mai cred ca aceste  companii detinatoare de hipermarket-uri fac altceva cu banii in loc sa plateasca furnizorii.De-aia au ajuns la cifrele alea astronomice. Niciun magazin de acest  gen nu se mai aprovizioneaza cu marfa decat  strictul necesar, conform cu raportul de vanzari.( Adica, de exemplu,daca stie ca vinde  10 sticle de whisky marca X pe saptamana, isi comanda  pt  sapatamana urmatoare 10-12 sticle, nu mai mult. Si daca e ceva sarbatoare, dubleaza comanda, atat.Daca produsul X nu se vinde mai deloc,adica nu este avantajos sa-l tina in magazin si sa ocupe spatiu la raft, este exclus din magazin la expirarea perioadei contractuale, adica de obicei la 1 an . Si e ok, pentru ca furnizorii de obicei sunt  disperati sa prinda contracte cu hipermarket-urile, cum s-ar zice &quot; stau la coada&quot; sa fie primiti inauntru. In afara de asta, furnizorii sunt taxati de  catre hipermarketuri cu taxe anuale in euro pentru fiecare produs pe care doresc sa-l aiba la vanzare pe raft.Cam asa merge sistemul asta). In concluzie, incasarile si profiturile zboara catre &quot;alte zari&quot;...depinde de interese :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stiu  ce sa zic cu statisticile astea&#8230;dar cei care merg frecvent  la &#8220;shopping&#8221; in aceste hipermarket-uri , stiu cu siguranta ca nu e chiar asa.Lumea  cumpara in continuare mult, in nestire. Stiu din experienta ca se ruleaza foarte multi bani la negru, pe langa salariile declarate, A devenit un &#8220;sport national&#8221; al patronilor sa angajeze oamenii pe &#8220;minimul pe economie&#8221; si restul sa-l dea &#8220;la negru&#8221;.Evident ca statisticile sunt eronate fata de realitate. Si mai cred ca aceste  companii detinatoare de hipermarket-uri fac altceva cu banii in loc sa plateasca furnizorii.De-aia au ajuns la cifrele alea astronomice. Niciun magazin de acest  gen nu se mai aprovizioneaza cu marfa decat  strictul necesar, conform cu raportul de vanzari.( Adica, de exemplu,daca stie ca vinde  10 sticle de whisky marca X pe saptamana, isi comanda  pt  sapatamana urmatoare 10-12 sticle, nu mai mult. Si daca e ceva sarbatoare, dubleaza comanda, atat.Daca produsul X nu se vinde mai deloc,adica nu este avantajos sa-l tina in magazin si sa ocupe spatiu la raft, este exclus din magazin la expirarea perioadei contractuale, adica de obicei la 1 an . Si e ok, pentru ca furnizorii de obicei sunt  disperati sa prinda contracte cu hipermarket-urile, cum s-ar zice &#8221; stau la coada&#8221; sa fie primiti inauntru. In afara de asta, furnizorii sunt taxati de  catre hipermarketuri cu taxe anuale in euro pentru fiecare produs pe care doresc sa-l aiba la vanzare pe raft.Cam asa merge sistemul asta). In concluzie, incasarile si profiturile zboara catre &#8220;alte zari&#8221;&#8230;depinde de interese :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: gabi		</title>
		<link>https://gandeste.org/politica/foamea-noastra-nu-e-de-ajuns-mega-image-auchan-carrefour-datorii-de-500000000-euro/36843/comment-page-1/#comment-110444</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=36843#comment-110444</guid>

					<description><![CDATA[313 euro salariul minim ?! eu sunt convin ca in romania sunt foarte multe salarii 150- 170 de euro pe luna  mai intrebati !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>313 euro salariul minim ?! eu sunt convin ca in romania sunt foarte multe salarii 150- 170 de euro pe luna  mai intrebati !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
