<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Lucian Davidescu: Câți bani mai consumă SRI: a ajuns cel mai scump serviciu de informații interne din NATO, după FBI și MI5	</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/lucian-davidescu-cati-bani-mai-consuma-sri-a-ajuns-cel-mai-scump-serviciu-de-informatii-interne-din-nato-dupa-fbi-si-mi5/134150/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/lucian-davidescu-cati-bani-mai-consuma-sri-a-ajuns-cel-mai-scump-serviciu-de-informatii-interne-din-nato-dupa-fbi-si-mi5/134150/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2024 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		de: Roman Incorect Politic		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/lucian-davidescu-cati-bani-mai-consuma-sri-a-ajuns-cel-mai-scump-serviciu-de-informatii-interne-din-nato-dupa-fbi-si-mi5/134150/comment-page-1/#comment-207687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman Incorect Politic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=134150#comment-207687</guid>

					<description><![CDATA[Mi-am permis sa &#039;&#039;organizez&#039;&#039; acest clasament. Am introdus si numarul de locuitori (gandeste.org NU PERMITE scrierea cuvintului p o p u l a t i e). Asadar, se evidentiaza: locuitari/cheltuieli = suma alocata/locuitor. ACEASTA este Romania de azi. UN STAT SECURISTIC.

01. Romania - 19,06 mil./1,1 mld. = 57,712 EUR/locuitor - 193,28% fata de SUA, +262,98% Marea Britanie, +356.04% Canada, +620.559% Spania, +974,86% Germania, +1037,98% Turcia, +1131,6% Italia, +1285,34% Polonia, +1311,63% Franța

02. Statele Unite - 334,9 mil./10 mld. = 29,859 EUR/locuitor
03. Marea Britanie - 68,35 mil./1,5 mld. = 21,945 EUR/locuitor
04. Canada - 40,1 mil./650 mil. = 16,209 EUR/locuitor
05. Spania - 48,37 mil./450 mil. = 9,30 EUR/locuitor
06. Germania - 84,48 mil./500 mil. = 5,92 EUR/locuitor
07. Turcia - 85,33 mil./475 mil. = 5,56 EUR/locuitor
08. Italia - 58,76 mil./300 mil. = 5,10 EUR/locuitor
09. Polonia - 36,69 mil./165 mil. = 4,49 EUR/locuitor
10. Franța - 68,17 mil./300 mil. = 4,40 EUR/locuitor

Asadar, Romania, &#039;&#039;baga&#039;&#039; in serviciul secret intern aproape dublu decit &#039;&#039;partenerul strategic&#039;&#039;, de 2,6 ori fata de Marea Britanie, de 3,5 ori Canada, de 10 ori fata de Germania si Turcia, de 11 ori Italia, de 13 ori decit Polonia si Franța. Sa mai spun aici despre legea care ii permite sa functioneze in spatiul economico-financiar prin firme si societati comerciale? Lege care a DISTRUS COMPLET mediul de afaceri din Romania? Doar sa incerce un antreprenor roman sa intre pe &#039;&#039;felia&#039;&#039; lor. De exemplu pe piata medicamentelor... Hai ca am obosit de la calculat procente. Si&#039;s prea &#039;&#039;batirn&#039;&#039; pentru batalii inutile si sterpe. Bine ca nu mai am mult...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi-am permis sa &#8221;organizez&#8221; acest clasament. Am introdus si numarul de locuitori (gandeste.org NU PERMITE scrierea cuvintului p o p u l a t i e). Asadar, se evidentiaza: locuitari/cheltuieli = suma alocata/locuitor. ACEASTA este Romania de azi. UN STAT SECURISTIC.</p>
<p>01. Romania &#8211; 19,06 mil./1,1 mld. = 57,712 EUR/locuitor &#8211; 193,28% fata de SUA, +262,98% Marea Britanie, +356.04% Canada, +620.559% Spania, +974,86% Germania, +1037,98% Turcia, +1131,6% Italia, +1285,34% Polonia, +1311,63% Franța</p>
<p>02. Statele Unite &#8211; 334,9 mil./10 mld. = 29,859 EUR/locuitor<br />
03. Marea Britanie &#8211; 68,35 mil./1,5 mld. = 21,945 EUR/locuitor<br />
04. Canada &#8211; 40,1 mil./650 mil. = 16,209 EUR/locuitor<br />
05. Spania &#8211; 48,37 mil./450 mil. = 9,30 EUR/locuitor<br />
06. Germania &#8211; 84,48 mil./500 mil. = 5,92 EUR/locuitor<br />
07. Turcia &#8211; 85,33 mil./475 mil. = 5,56 EUR/locuitor<br />
08. Italia &#8211; 58,76 mil./300 mil. = 5,10 EUR/locuitor<br />
09. Polonia &#8211; 36,69 mil./165 mil. = 4,49 EUR/locuitor<br />
10. Franța &#8211; 68,17 mil./300 mil. = 4,40 EUR/locuitor</p>
<p>Asadar, Romania, &#8221;baga&#8221; in serviciul secret intern aproape dublu decit &#8221;partenerul strategic&#8221;, de 2,6 ori fata de Marea Britanie, de 3,5 ori Canada, de 10 ori fata de Germania si Turcia, de 11 ori Italia, de 13 ori decit Polonia si Franța. Sa mai spun aici despre legea care ii permite sa functioneze in spatiul economico-financiar prin firme si societati comerciale? Lege care a DISTRUS COMPLET mediul de afaceri din Romania? Doar sa incerce un antreprenor roman sa intre pe &#8221;felia&#8221; lor. De exemplu pe piata medicamentelor&#8230; Hai ca am obosit de la calculat procente. Si&#8217;s prea &#8221;batirn&#8221; pentru batalii inutile si sterpe. Bine ca nu mai am mult&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
