<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Gheorghe Piperea: „E foarte probabil că rata infectărilor a fost lăsată să crească din nou, din pix, pentru că protestele s-au înmulțit și s-au intensificat.	</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-e-foarte-probabil-ca-rata-infectarilor-a-fost-lasata-sa-creasca-din-nou-din-pix-pentru-ca-protestele-s-au-inmultit-si-s-au-intensificat/119649/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-e-foarte-probabil-ca-rata-infectarilor-a-fost-lasata-sa-creasca-din-nou-din-pix-pentru-ca-protestele-s-au-inmultit-si-s-au-intensificat/119649/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2021 23:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		de: vlad tepes		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-e-foarte-probabil-ca-rata-infectarilor-a-fost-lasata-sa-creasca-din-nou-din-pix-pentru-ca-protestele-s-au-inmultit-si-s-au-intensificat/119649/comment-page-1/#comment-177191</link>

		<dc:creator><![CDATA[vlad tepes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 23:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=119649#comment-177191</guid>

					<description><![CDATA[http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1670193&#038;title=gunoaiele-progresiste-si-interesul-lor-electoral-in-noiembrie-2020-timisoara-avea-rata-de-infectare-de-peste-8-la-mie-dar-nu-intra-in-carantina-ci-se-pregatea-de-alegeri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1670193&#038;title=gunoaiele-progresiste-si-interesul-lor-electoral-in-noiembrie-2020-timisoara-avea-rata-de-infectare-de-peste-8-la-mie-dar-nu-intra-in-carantina-ci-se-pregatea-de-alegeri" rel="nofollow ugc">http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1670193&#038;title=gunoaiele-progresiste-si-interesul-lor-electoral-in-noiembrie-2020-timisoara-avea-rata-de-infectare-de-peste-8-la-mie-dar-nu-intra-in-carantina-ci-se-pregatea-de-alegeri</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: Marian		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/gheorghe-piperea-e-foarte-probabil-ca-rata-infectarilor-a-fost-lasata-sa-creasca-din-nou-din-pix-pentru-ca-protestele-s-au-inmultit-si-s-au-intensificat/119649/comment-page-1/#comment-177171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gandeste.org/?p=119649#comment-177171</guid>

					<description><![CDATA[&quot;    E foarte probabil că rata infectărilor a fost lăsată să crească din nou, din pix (manevra re-introducerii focarelor în calculele statistice este mai mult decât străvezie, este transparentă) pentru că protestele s-au înmulțit și s-au intensificat. &quot; NU   CA-I    FOARTE  POSIBIL  ,  SIGUR    ASA ESTE  !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;    E foarte probabil că rata infectărilor a fost lăsată să crească din nou, din pix (manevra re-introducerii focarelor în calculele statistice este mai mult decât străvezie, este transparentă) pentru că protestele s-au înmulțit și s-au intensificat. &#8221; NU   CA-I    FOARTE  POSIBIL  ,  SIGUR    ASA ESTE  !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
