<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Alegerile  libere din România-o farsă!? Peste 95% participare la turul doi al alegerilor prezidențiale din 2014	</title>
	<atom:link href="https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/</link>
	<description>&#34;(...) între ceea ce știi și ceea ce nu știi, este ceea ce presupui (...)&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 13:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		de: mircea		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-132883</link>

		<dc:creator><![CDATA[mircea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 10:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-132883</guid>

					<description><![CDATA[se vorbeste prin targ ca dupa aprigi  lupte si negocieri s-a perfectat o vizita de lucru a presedintelui Iohannis i Romania dupa 10 luni de vacante istovitoare,care vizita fu facuta pa repede-nainte la Targovite unde fu epuizt,estenuat dupa vizita prsedimtele va pleca in America sa se relecseze,recupereze cu coana mare in vacanta mare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se vorbeste prin targ ca dupa aprigi  lupte si negocieri s-a perfectat o vizita de lucru a presedintelui Iohannis i Romania dupa 10 luni de vacante istovitoare,care vizita fu facuta pa repede-nainte la Targovite unde fu epuizt,estenuat dupa vizita prsedimtele va pleca in America sa se relecseze,recupereze cu coana mare in vacanta mare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: teofil		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-130998</link>

		<dc:creator><![CDATA[teofil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 09:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-130998</guid>

					<description><![CDATA[A stat de vorba cineva cu programatorii care au scris softul de prelucrare a datelor de la alegeri ? Se pot modifica datele scanate ale proceselor verbale ? Este greu de facut acest lucru ? Cred ca daca s-ar analiza aleatoriu sacii cu voturi cu fisierele aferente (scanate) si cu datele introduse s-ar da peste oarece inadvertente ! Este numai un punct de vedere !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A stat de vorba cineva cu programatorii care au scris softul de prelucrare a datelor de la alegeri ? Se pot modifica datele scanate ale proceselor verbale ? Este greu de facut acest lucru ? Cred ca daca s-ar analiza aleatoriu sacii cu voturi cu fisierele aferente (scanate) si cu datele introduse s-ar da peste oarece inadvertente ! Este numai un punct de vedere !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: Vall Dinn		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vall Dinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 14:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129572</guid>

					<description><![CDATA[Nu a fost 95% prezenta la vot...de unde o scosarati si p-asta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu a fost 95% prezenta la vot&#8230;de unde o scosarati si p-asta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: Ignacio Montoya		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Montoya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 17:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129482</guid>

					<description><![CDATA[Chiar si intr-o tara africana, multi din cei ce au scris aici ar fi bagati la parnaie pt. incitare la crima sau violenta. Cifrele din articol sunt evident falsificate, dupa nivelul de etica al primului ministru. Iar cei care-l sustin au probabil aceleasi principii morale... de unde concluzia ca un Tepes, un Cuza, un &quot;neamt&quot; n-au ce cauta in fruntea unui astfel de popor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar si intr-o tara africana, multi din cei ce au scris aici ar fi bagati la parnaie pt. incitare la crima sau violenta. Cifrele din articol sunt evident falsificate, dupa nivelul de etica al primului ministru. Iar cei care-l sustin au probabil aceleasi principii morale&#8230; de unde concluzia ca un Tepes, un Cuza, un &#8220;neamt&#8221; n-au ce cauta in fruntea unui astfel de popor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: teodor g.		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129325</link>

		<dc:creator><![CDATA[teodor g.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129325</guid>

					<description><![CDATA[Nu inteleg de ce sustineti ca prezenta la vot a fost 95%, devreme ce cifra oficiala a fost de 62 sau 64%. Cifrele oficiale chiar nu conteaza? Procentul prezentei la vot se calculeaza din numarul alegatorilor inscrisi pe listele electorale, nu se aproximeaza, cum faceti dvs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu inteleg de ce sustineti ca prezenta la vot a fost 95%, devreme ce cifra oficiala a fost de 62 sau 64%. Cifrele oficiale chiar nu conteaza? Procentul prezentei la vot se calculeaza din numarul alegatorilor inscrisi pe listele electorale, nu se aproximeaza, cum faceti dvs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: matematicus		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129305</link>

		<dc:creator><![CDATA[matematicus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 07:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129305</guid>

					<description><![CDATA[daca la recensamantul din 2011 erau 19 milioane de locutori  iar  3.5 milioane pe care voi ii scadeeti ..sunt plecati - rezulta o populatie &quot;stabila&quot; de 15.5 -16 milioane  de locuitori - ceea ce este evident neadevarat. Rezultatele finale ale recensamantului din 2011 - consolidate in 2013 - arata o p0pulatie stabila de 20.1 milioane din care 730 000 sunt plecati afara ...evident ca sunt mai multi in afara - dar cifrele sunt volatile inclusiv pt calculele voastre.   Apoi daca 380 000 au votat in afara ...cifra asta ar trebui sa o ponderati in plus cu 20% ..pe la 450 000 si apoi sa o scadeti din cei 3.5 milioane  de cetateni aflati in strainatate.  una peste alta matematica e grea pentru toata lumea nu nuami pentru guvernanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>daca la recensamantul din 2011 erau 19 milioane de locutori  iar  3.5 milioane pe care voi ii scadeeti ..sunt plecati &#8211; rezulta o populatie &#8220;stabila&#8221; de 15.5 -16 milioane  de locuitori &#8211; ceea ce este evident neadevarat. Rezultatele finale ale recensamantului din 2011 &#8211; consolidate in 2013 &#8211; arata o p0pulatie stabila de 20.1 milioane din care 730 000 sunt plecati afara &#8230;evident ca sunt mai multi in afara &#8211; dar cifrele sunt volatile inclusiv pt calculele voastre.   Apoi daca 380 000 au votat in afara &#8230;cifra asta ar trebui sa o ponderati in plus cu 20% ..pe la 450 000 si apoi sa o scadeti din cei 3.5 milioane  de cetateni aflati in strainatate.  una peste alta matematica e grea pentru toata lumea nu nuami pentru guvernanti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: ww3		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129282</link>

		<dc:creator><![CDATA[ww3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 23:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129282</guid>

					<description><![CDATA[@ionucmora
Auz mai , desteptule, emgratia economica sa ne slabeasca si sa se preocpe de viata ei acolo unde este.
Banii ii trimit pentru familiile lor, iar daca nu mai trimit atit paguba, ai lor crapa, nu ceialti !
Asa ca iti trimt un 76 sa-ti faci creier pane , vita basista !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ionucmora<br />
Auz mai , desteptule, emgratia economica sa ne slabeasca si sa se preocpe de viata ei acolo unde este.<br />
Banii ii trimit pentru familiile lor, iar daca nu mai trimit atit paguba, ai lor crapa, nu ceialti !<br />
Asa ca iti trimt un 76 sa-ti faci creier pane , vita basista !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		de: Realistul		</title>
		<link>https://gandeste.org/analize-si-opinii/alegerile-libere-din-romania-o-farsa-peste-95-participare-la-turul-doi-al-alegerilor-prezidentiale-din-2014/54814/comment-page-1/#comment-129276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Realistul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gandeste.org/?p=54814#comment-129276</guid>

					<description><![CDATA[Au existat doua etape, votul cenzitar,votau ai lor cu ai lor, pe urma de dragul &quot;progresului democratic&quot; sa trecut la votul universal, unde nu conta cu cine se vota,conta cine numara voturile, acum lucrurile au evoluat, iar tovarasul Stalin nu mai este de actualitate, nu conteaza nici cine voteaza cu cine, nici cine numara voturile, conteaza cine anunta rezultatele...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au existat doua etape, votul cenzitar,votau ai lor cu ai lor, pe urma de dragul &#8220;progresului democratic&#8221; sa trecut la votul universal, unde nu conta cu cine se vota,conta cine numara voturile, acum lucrurile au evoluat, iar tovarasul Stalin nu mai este de actualitate, nu conteaza nici cine voteaza cu cine, nici cine numara voturile, conteaza cine anunta rezultatele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
